LAPORAN PENCAPAIAN TERIMAAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN / PENGURUSAN ADUAN
INSTITUT PENGURUSAN DAN INTEGRITI MELAKA (INSPIM)
BULAN JANUARI - OGOS 2025
NO | SUMBER | TEMPOH PENYELESAIAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
1 | EMAIL RASMI INSPIM | > 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
> 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JUMLAH TERIMAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | BORANG ADUAN / CADANGAN PELANGGAN | > 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
> 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JUMLAH TERIMAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | SURAT / FAKS | > 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
> 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JUMLAH TERIMAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | > 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
> 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JUMLAH TERIMAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | LAIN - LAIN | > 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
> 2 HARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JUMLAH TERIMAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEMASKINI PADA 8 OKTOBER 2025